Ceriwis  

Go Back   Ceriwis > Jual Beli > Handphone & Tablet > Kartu Perdana & Pulsa

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 8th August 2014
Sumardianto's Avatar
Sumardianto Sumardianto is offline
Newborn
 
Join Date: Aug 2014
Posts: 1
Rep Power: 0
Sumardianto mempunyai hidup yang Normal
Arrow Pelangi Reload Pulsa Murah Open Pendaftaran MD Seluruh Indonesia

Kondisi: Baru
Harga (Rp): 30000
Lokasi: Jawa Barat



Pelangi Reload Pulsa TRX SUPER CEPAT Open Pendaftaran Seluruh Indonesia

PROFIL SERVER
Owner : Sumardianto
Alamat : Pamulang Permai Baru D1 No 01, Tangerang Selatan 15417, Banten
Software : Flash Machin Jawara 9.0 (Original)
Website : http://pelangireload.org

Pelangi Reload membuka kesempatan kepada anda yang ingin menjadi distributor pulsa elektrik murah all operator, token pln, voucher game dan voucher tv dengan harga grosir yang relatif murah dan bersaing. Transaksi bisa diadu, Sangat Cepat walau jam padat dan selalu terkawal 24 jam penuh.

PENDAFTARAN
Silahkan ketik sms dengan format sbb :
MD#NAMA#KOTA#NO HP
Contoh :
MD#PELANGI CELL#TANGERANG#081234567890

KIRIM SMS KE 085730518472

DAFTAR HARGA PULSA UPDATE
TELKOMSEL NASIONAL
PRODUK NOMINAL HARGA
S5 TELKOMSEL 5.000 5.575
S10 TELKOMSEL 10.000 10.575
S20 TELKOMSEL 20.000 20.325
S25 TELKOMSEL 25.000 25.225
S50 TELKOMSEL 50.000 49.525
S100 TELKOMSEL 100.000 98.325

TELKOMSEL JABODETABEK
PRODUK NOMINAL HARGA
SJB5 TELKOMSEL 5.000 5.525
SJB10 TELKOMSEL 10.000 10.525
SJB20 TELKOMSEL 20.000 20.225
SJB25 TELKOMSEL 20.000 25.125
SJB50 TELKOMSEL 50.000 49.525
SJB100 TELKOMSEL 100.000 98.325

INDOSAT
PRODUK NOMINAL HARGA
I5 INDOSAT 5.000 5.575
I10 INDOSAT 10.000 10.575
I25 INDOSAT 25.000 25.125
I50 INDOSAT 50.000 49.625
I100 INDOSAT 100.000 98.325

INDOSAT SMS
PRODUK NOMINAL HARGA
I5S INDOSAT SMS 5.000 5.575
I10S INDOSAT SMS 10.000 10.575
I25S INDOSAT SMS 25.000 25.275

INDOSAT GPRS
PRODUK NOMINAL HARGA
I5G INDOSAT GPRS 5.000 5.575
I10G INDOSAT GPRS 10.000 10.575
I10G INDOSAT GPRS 25.000 25.275

XL

PRODUK NOMINAL HARGA
X5 XL 5.000 5.575
X10 XL 10.000 10.575
X25 XL 25.000 25.225
X50 XL 50.000 50.025
X100 XL 100.000 99.775

AXIS
PRODUK NOMINAL HARGA
AX5 AXIS 5.000 5.525
AX10 AXIS 10.000 10.525
AX25 AXIS 25.000 24.975
AX50 AXIS 50.000 49.725
AX100 AXIS 100.000 99.325

THREE
PRODUK NOMINAL HARGA
T1 THREE 1.000 1.225
T2 THREE 2.000 2.225
T3 THREE 3.000 3.200
T4 THREE 4.000 4.200
T5 THREE 5.000 5.175
T10 THREE 10.000 10.125
T30 THREE 30.000 29.850
T50 THREE 50.000 49.575
T100 THREE 100.000 99.225

VOUCHER MODEM BOLT
PRODUK NOMINAL HARGA
VMB25 BOLT 25.000 24.725
VMB50 BOLT 50.000 49.225
VMB100 BOLT 100.000 97.725
VMB150 BOLT 150.000 146.225
VMB200 BOLT 200.000 194.725

CERIA
PRODUK NOMINAL HARGA
C5 CERIA 5.000 4.975
C10 CERIA 10.000 9.725
C20 CERIA 20.000 19.225
C50 CERIA 50.000 47.725
C100 CERIA 100.000 95.225

ESIA
PRODUK NOMINAL HARGA
E1 ESIA 1.000 1.235
E5 ESIA 5.000 5.300
E10 ESIA 10.000 10.275
E25 ESIA 25.000 24.975
E50 ESIA 50.000 49.325
E100 ESIA 100.000 98.225

FLEXI
PRODUK NOMINAL HARGA
F5 FLEXI 5.000 4.925
F10 FLEXI 10.000 9.775
F20 FLEXI 20.000 19.550
F50 FLEXI 50.000 48.625
F100 FLEXI 100.000 98.125

SMARTFREN
PRODUK NOMINAL HARGA
SF5 SMARTFREN 5.000 5.225
SF10 SMARTFREN 10.000 10.225
SF20 SMARTFREN 20.000 20.225
SF25 SMARTFREN 25.000 50.125
SF50 SMARTFREN 50.000 25.225
SF100 SMARTFREN 100.000 99.825

STARONE
PRODUK NOMINAL HARGA
ST5 STARONE 5.000 5.950
ST10 STARONE 10.000 10.950
ST25 STARONE 25.000 24.850
ST50 STARONE 50.000 49.225
ST100 STARONE 100.000 97.575

HEPI
PRODUK NOMINAL HARGA
HP10 HEPI 10.000 10.075
HP20 HEPI 20.000 19.925
HP25 HEPI 25.000 24.850
HP50 HEPI 50.000 49.475
HP100 HEPI 100.000 98.725

HARGA TOKEN PLN
HARGA TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
PRODUK NOMINAL HARGA
LNA20 TOKEN PLN 20.000 19.525
LNA25 TOKEN PLN 25.000 24.525
LNA30 TOKEN PLN 30.000 29.525
LNA35 TOKEN PLN 35.000 34.525
LNA40 TOKEN PLN 40.000 39.525
LNA45 TOKEN PLN 45.000 44.525
LNA50 TOKEN PLN 50.000 49.525
LNA55 TOKEN PLN 55.000 54.525
LNA60 TOKEN PLN 60.000 59.525
LNA65 TOKEN PLN 65.000 64.525
LNA70 TOKEN PLN 70.000 69.525
LNA75 TOKEN PLN 75.000 74.525
LNA80 TOKEN PLN 80.000 79.525
LNA85 TOKEN PLN 85.000 84.525
LNA90 TOKEN PLN 90.000 89.525
LNA95 TOKEN PLN 95.000 94.525
LNA100 TOKEN PLN 100.000 99.525
LNA150 TOKEN PLN 150.000 149.525
LNA200 TOKEN PLN 200.000 199.525
LNA250 TOKEN PLN 250.000 249.525
LNA300 TOKEN PLN 300.000 299.525
LNA350 TOKEN PLN 350.000 349.525
LNA400 TOKEN PLN 400.000 399.525
LNA450 TOKEN PLN 450.000 449.525
LNA500 TOKEN PLN 500.000 499.525
LNA550 TOKEN PLN 550.000 549.525
LNA600 TOKEN PLN 600.000 599.525
LNA650 TOKEN PLN 650.000 649.525
LNA700 TOKEN PLN 700.000 699.525
LNA750 TOKEN PLN 750.000 749.525
LNA800 TOKEN PLN 800.000 799.525
LNA850 TOKEN PLN 850.000 849.525
LNA900 TOKEN PLN 900.000 899.525
LNA950 TOKEN PLN 950.000 949.525
LNA1000 TOKEN PLN 1.000.000 999.525

FORMAT TRANSAKSI
Isi Pulsa & Voucher Game Online
Kode.NomorTujuan.Pin
Contoh :
X10.087812341234.1234

Isi Pulsa & Voucher Game Online Untuk Transaksi Dengan Nomor & Nominal Yang Sama Dalam Satu Hari
Kode.2.NomorTujuan.Pin
Contoh :
X10.2.087812341234.1234
X10.3.087812341234.1234
dst�

Isi Token PLN, Telkomvision & Orange TV
Kode.IDPelanggan.Pin
Contoh :
LNA50.140012341234.1234

Cek Saldo / Deposit
S.Pin
Contoh :
S.1234

Ganti Pin
G.PinBaru.PinLama
Contoh :
G.7879.1234

Pararel Nomor Handphone
PAR.NomorBaru.Pin
Contoh :
PAR.087812361236.1234
( nomor baru akan ditambahkan ke dalam data nomor handphone yang dapat digunakan untuk transaksi )

Cek Harga Produk
H.Kode.Pin
Contoh :
H.S.1234
( akan di tampilkan semua produk dengan kode S )

Rekap Transaksi
R.Pin atau R.dd/mm/yyyy
Contoh :
R.1234
R.01/12/2013

Daftar Agen Baru / Downline
Daftar#Nama#Alamat#NomorHandphone
Contoh :
Daftar#BULAN CELL#Jakarta#087812341234
( akan mendapat sms info sukses pendaftaran yang berisi kode agen dan pin yang akan di gunakan untuk melakukan transaksi)

Mark Up Harga Global / Keseluruhan
M.NominalMarkUp.Pin
Contoh :
M.500.1234

Mark Up Harga Spesifik / Per Agen
MS.KodeAgen.NominalMarkUp.Pin
Contoh :
MS.PR01-01.500.1234

Transfer Saldo Ke Downline
TD.NomorHandphoneAgen.Nominal.Pin
Contoh :
TD.087812361236.100000.1234

Komplain Transaksi
K.isi_pesan_komplain
Contoh :
K.transaksi S100 ke 081234567890 tgl 12/05 jam 19:20 pulsa belum masuk

SMS CENTER
0821 1409 0044
0857 7532 2244
0877 3692 2777
0838 7724 2777
0896 5169 1777

YM CENTER
pelangi.transone

CARA DEPOSIT Baca disini http://www.pelangireload.org/2014/08...a-pelangi.html

Untuk informasi lengkap silahkan kunjungi website pelangi reload pulsa murah

RASAKAN BEDANYA, DAFTAR SEKARANG JUGA GRATISSSS GAN.

Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	pelangireload.jpg
Views:	65
Size:	10.7 KB
ID:	36056  

Last edited by Sumardianto; 8th August 2014 at 11:35 PM.
Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


 


All times are GMT +7. The time now is 06:06 PM.


no new posts