Login to Website

Login dengan Facebook

 

Post Reply
Thread Tools
  #1  
Old 4th March 2016
Gusnan's Avatar
Gusnan
Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 27,623
Rep Power: 49
Gusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyak
Default Tes MotoGP Qatar: Giliran Vinales yang Tercepat







Foto: Getty Images Sport/Mirco Lazzari gp
Losail - Tes MotoGP Qatar hari kedua memunculkan rider Suzuki Ecstar Maverick Vinales di posisi teratas. Dia unggul tipis saja dari Andrea Iannone dan Jorge Lorenzo.

Pada hari kedua tes pramusim MotoGP di sirkuit Losail, Kamis (3/3/2016), Vinales membukukan waktu tercepat satu menit 55,436 detik. Catatan ini lebih tajam dari torehan Lorenzo (Movistar Yamaha) di hari pertama kemarin yakni satu menit 55,452 detik.

Vinales juga memperbaiki catatannya dengan signifikan dari hari pertama. Pebalap 21 tahun itu sebelumnya mengukir waktu terbaik satu menit 55,880 dan menempati posisi dua di hari tersebut.

Di belakang Vinales hari ini adalah Iannone (Ducati) yang cuma berselisihkan 0,072 detik. Sementara Lorenzo juga tak berjarak jauh di posisi tiga, hanya 0,099 detik.

Tiga pebalap berikutnya adalah mereka yang menggunakan mesin Ducati, antara lain Scott Redding, Hector Barbera, dan Andrea Dovizioso. Seluruhnya berjarak kurang dari 0,5 detik dari Vinales.

Empat pebalap yang melengkapi 10 besar berturut-turut adalah Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Marc Marquez, dan Aleix Espargaro.

Hasil Tes Pramusim Qatar Hari Kedua

1. Maverick Viales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.436s [Lap 28/42]
2. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.508s +0.072s [25/41]
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.535s +0.099s [14/48]
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.677s +0.241s [32/43]
5. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.815s +0.379s [20/35]
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.856s +0.420s [40/46]
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.857s +0.421s [42/42]
8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.947s +0.511s [24/56]
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.046s +0.610s [4/42]
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.126s +0.690s [20/32]
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.173s +0.737s [16/30]
12. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.427s +0.991s [27/45]
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.584s +1.148s [48/50]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 56.667s +1.231s [13/38]
15. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.263s +1.827s [29/49]
16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 57.267s +1.831s [7/14]
17. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.670s +2.234s [25/41]
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.721s +2.285s [28/36]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.789s +2.353s [4/20]
20. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 58.113s +2.677s [16/21]
21. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 58.347s +2.911s [60/62]
22. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.418s +2.982s [8/16]

Sponsored Links
Space available
Post Reply

« Previous Thread | Next Thread »



Switch to Mobile Mode

no new posts